Home Calciatori e Club Notizie calcio Allenatori Arbitri Campioni Marcatori Albo d'oro Contatti
 ITALIA
  Serie A
  Serie B
  Serie C - A
  Serie C - B
  Serie C - C
  Serie D
  Primavera 1
  Primavera 2A
  Primavera 2B
  Eccellenza Emilia Romagna A
  Eccellenza Emilia Romagna B
  Eccellenza Liguria
  Eccellenza Lombardia A
  Eccellenza Lombardia B
  Eccellenza Lombardia C
  Eccellenza Marche
  Eccellenza Abruzzo
  Eccellenza Puglia
  Eccellenza Calabria
  Eccellenza Toscana A
  Eccellenza Toscana B

DAINELLI DARIO

carriera, stagioni, squadre, presenze e goal
certificata

Dati Calciatore

DAINELLI DARIO
Squadra di calcio A.S. LIVORNO
Ruolo DIFENSORE
Nazionalità Italia 
Data di nascita 09/06/1979
Età 45
Luogo di nascita Peccioli (PI)
Altezza 191
Peso 79

Carriera »
Caratteristiche in campo »
Altri dati e curiosità »
Nazionale »
Palmares »

Carriera di DAINELLI DARIO - Statistiche

Stagione Squadra
Serie Presenze
Goal
TT
SB
SS
G
R
2018-2019 A.S. LIVORNO B 17 0 17 0 5 4 0
2017-2018 A.C. CHIEVO VERONA A 21 0 17 4 4 4 0
2016-2017 A.C. CHIEVO VERONA A 26 0 25 1 1 8 0
2015-2016 A.C. CHIEVO VERONA A 18 1 15 3 2 5 0
2014-2015 A.C. CHIEVO VERONA A 30 0 28 2 5 8 0
2013-2014 A.C. CHIEVO VERONA A 26 2 26 0 2 6 0
2012-2013 A.C. CHIEVO VERONA A 34 0 34 0 4 7 1
01/2012 A.C. CHIEVO VERONA A 6 0 4 2 1 3 0
2011-2012 GENOA C.F.C. A 13 0 12 1 0 3 1
2010-2011 GENOA C.F.C. A 34 1 33 1 4 8 0
01/2010 GENOA C.F.C. A 10 0 9 1 2 2 0
2009-2010 A.C.F. FIORENTINA A 11 0 11 0 1 3 2
2008-2009 A.C.F. FIORENTINA A 21 1 20 1 3 8 0
2007-2008 A.C.F. FIORENTINA A 21 0 20 1 3 8 0
2006-2007 A.C.F. FIORENTINA A 31 1 30 1 3 6 1
2005-2006 A.C.F. FIORENTINA A 27 1 26 1 2 7 1
2004-2005 A.C.F. FIORENTINA A 30 4 30 0 2 3 0
2003-2004 BRESCIA CALCIO A 31 1 31 0 0 2 1
2002-2003 BRESCIA CALCIO A 24 0 24 0 4 6 0
01/2002 F.C. HELLAS VERONA A 13 0 10 3 1 1 0
2001-2002 BRESCIA CALCIO A 5 0 1 4 0 1 0
2000-2001 U.S. LECCE A 14 0 13 1 4 2 2
10/1999 FIDELIS ANDRIA C1 28 1 0 0 0 0 0
1999-2000 F.C. EMPOLI B 0 0 0 0 0 0 0
01/1999 CAVESE C2 10 0 0 0 0 0 0
1998-1999 MODENA C1 0 0 0 0 0 0 0
1997-1998 F.C. EMPOLI A 0 0 0 0 0 0 0
Totale 501 13 436 27 53 105 9
Totale 0 0 0 0 0 0 0
2008-2009 A.C.F. FIORENTINA EL 1 0 1 0 0 0 0
Totale 1 0 1 0 0 0 0
2009-2010 A.C.F. FIORENTINA CL 7 1 7 0 1 4 0
2008-2009 A.C.F. FIORENTINA CL 7 0 7 0 1 3 0
Totale 14 1 14 0 2 7 0
2016-2017 A.C. CHIEVO VERONA CI 1 0 1 0 0 0 0
2015-2016 A.C. CHIEVO VERONA CI 1 0 0 1 0 0 0
2014-2015 A.C. CHIEVO VERONA CI 1 0 1 0 1 0 0
2013-2014 A.C. CHIEVO VERONA CI 1 0 1 0 0 0 0
2012-2013 A.C. CHIEVO VERONA CI 1 0 1 0 0 0 0
2011-2012 GENOA C.F.C. CI 2 0 2 0 1 0 0
2010-2011 GENOA C.F.C. CI 11 0 1 0 0 0 0
Totale 18 0 7 1 2 0 0

 

Tutti i goal di DAINELLI DARIO : 14

Palmares

Caratteristiche in campo

RUOLO
DIFENSORE

POSIZIONE
DIFENSORE CENTRALE

ALTRE POSIZIONI


PIEDE CALCIO
DESTRO

Altri dati e curiosità 


SOPRANNOME

PREZZO ULTIMO TRASFERIMENTO
0

SCADENZA CONTRATTO
30/06/2019

PROCURATORE
SERGIO BERTI

Nazionale

ESORDIO IN NAZIONALE
11/06/2005

Italia 

PRESENZE IN NAZIONALE
1

GOL IN NAZIONALE
0

Articoli relativi a DAINELLI DARIO

News brevi relative a DAINELLI DARIO

Credits - Condizioni di utilizzo e Privacy - Sitemap - Archivio notizie calcio - RSS Notizie - Collabora con noi - Pubblicità
Norz S.r.l.
Via Tiepolo, 13/A
S. Benedetto del Tronto
63074 Ascoli Piceno
P.IVA 01907810442

Norz.it
  Girone A
  Girone B
  Girone C
  Girone D
  Girone E
  Girone F
  Girone G
  Girone H
  Girone I