Home Calciatori e Club Notizie calcio Allenatori Arbitri Campioni Marcatori Albo d'oro Contatti
 ITALIA
  Serie A
  Serie B
  Serie C - A
  Serie C - B
  Serie C - C
  Serie D
  Primavera 1
  Primavera 2A
  Primavera 2B
  Eccellenza Emilia Romagna A
  Eccellenza Emilia Romagna B
  Eccellenza Liguria
  Eccellenza Lombardia A
  Eccellenza Lombardia B
  Eccellenza Lombardia C
  Eccellenza Marche
  Eccellenza Abruzzo
  Eccellenza Puglia
  Eccellenza Calabria
  Eccellenza Toscana A
  Eccellenza Toscana B

DE LIGUORI VINCENZO

carriera, stagioni, squadre, presenze e goal
certificata

Dati Calciatore

DE LIGUORI VINCENZO
Squadra di calcio NOCERINA
Ruolo CENTROCAMPISTA
Nazionalità Italia 
Data di nascita 05/10/1979
Età 45
Luogo di nascita Napoli
Altezza 168
Peso 65

Carriera »
Caratteristiche in campo »
Altri dati e curiosità »
Nazionale »
Palmares »

Carriera di DE LIGUORI VINCENZO - Statistiche

Stagione Squadra
Serie Presenze
Goal
TT
SB
SS
G
R
2015-2016 NOCERINA Ecc 24 1 21 3 2 2 0
02/2015 CASERTANA CALCIO C 3 0 0 0 0 0 0
10/2014 PAGANESE CALCIO C 12 1 0 0 0 0 0
2013-2014 SAVOIA 1908 D 27 3 0 0 0 0 0
2012-2013 NOCERINA C1 28 1 0 0 0 0 0
01/2012 BARLETTA C1 9 0 0 0 0 0 0
2011-2012 NOCERINA B 21 1 0 0 0 0 0
2010-2011 NOCERINA C1 31 2 0 0 0 0 0
2009-2010 BENEVENTO CALCIO C1 29 2 0 0 0 0 0
2008-2009 BENEVENTO CALCIO C1 25 0 0 0 0 0 0
01/2008 BENEVENTO CALCIO C2 9 0 0 0 0 0 0
2007-2008 TARANTO F.C. C1 18 1 0 0 0 0 0
2006-2007 TARANTO F.C. C1 30 1 0 0 0 0 0
2005-2006 TARANTO F.C. C2 26 2 0 0 0 0 0
2004-2005 BENEVENTO CALCIO C1 32 1 0 0 0 0 0
2003-2004 TARANTO F.C. C1 31 0 0 0 0 0 0
2002-2003 TARANTO F.C. C1 27 2 0 0 0 0 0
2001-2002 TARANTO F.C. C1 27 1 0 0 0 0 0
10/2000 VITERBESE CALCIO C1 26 0 0 0 0 0 0
2000-2001 ANCONA B 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 S.S. JUVE STABIA C1 27 1 0 0 0 0 0
1998-1999 S.S. JUVE STABIA C1 22 0 0 0 0 0 0
1997-1998 S.S. JUVE STABIA C1 26 1 0 0 0 0 0
1996-1997 S.S. JUVE STABIA C1 2 0 0 0 0 0 0
Totale 512 21 21 3 2 2 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0

 

Tutti i goal di DE LIGUORI VINCENZO : 21

Palmares

Caratteristiche in campo

Nazionale

Rosa NOCERINA

Attaccanti

Centrocampisti

Difensori

Portieri

Articoli relativi a DE LIGUORI VINCENZO

Credits - Condizioni di utilizzo e Privacy - Sitemap - Archivio notizie calcio - RSS Notizie - Collabora con noi - Pubblicità
Norz S.r.l.
Via Tiepolo, 13/A
S. Benedetto del Tronto
63074 Ascoli Piceno
P.IVA 01907810442

Norz.it
  Girone A
  Girone B
  Girone C
  Girone D
  Girone E
  Girone F
  Girone G
  Girone H
  Girone I