Home Calciatori e Club Notizie calcio Allenatori Arbitri Campioni Marcatori Albo d'oro Contatti
 ITALIA
  Serie A
  Serie B
  Serie C - A
  Serie C - B
  Serie C - C
  Serie D
  Primavera 1
  Primavera 2A
  Primavera 2B
  Eccellenza Emilia Romagna A
  Eccellenza Emilia Romagna B
  Eccellenza Liguria
  Eccellenza Lombardia A
  Eccellenza Lombardia B
  Eccellenza Lombardia C
  Eccellenza Marche
  Eccellenza Abruzzo
  Eccellenza Puglia
  Eccellenza Calabria
  Eccellenza Toscana A
  Eccellenza Toscana B

GAMBERINI ALESSANDRO

carriera, stagioni, squadre, presenze e goal
certificata

Dati Calciatore

GAMBERINI ALESSANDRO
Squadra di calcio A.C. CHIEVO VERONA
Ruolo DIFENSORE
Nazionalità Italia 
Data di nascita 27/08/1981
Età 43
Luogo di nascita Bologna
Altezza 185
Peso 80

Carriera »
Caratteristiche in campo »
Altri dati e curiosità »
Nazionale »
Palmares »

Carriera di GAMBERINI ALESSANDRO - Statistiche

Stagione Squadra
Serie Presenze
Goal
TT
SB
SS
G
R
2017-2018 A.C. CHIEVO VERONA A 23 0 20 3 4 2 0
2016-2017 A.C. CHIEVO VERONA A 20 1 20 0 5 1 0
2015-2016 A.C. CHIEVO VERONA A 21 0 21 0 5 1 0
2014-2015 A.C. CHIEVO VERONA A 20 0 15 5 3 2 0
2013-2014 GENOA C.F.C. A 10 0 7 3 4 1 0
2012-2013 S.S.C. NAPOLI A 25 1 24 1 12 3 0
2011-2012 A.C.F. FIORENTINA A 29 1 29 0 2 6 0
2010-2011 A.C.F. FIORENTINA A 35 1 35 0 1 2 0
2009-2010 A.C.F. FIORENTINA A 18 0 16 2 3 2 1
2008-2009 A.C.F. FIORENTINA A 34 0 34 0 0 5 0
2007-2008 A.C.F. FIORENTINA A 31 1 31 0 3 3 0
2006-2007 A.C.F. FIORENTINA A 28 3 26 2 2 3 1
2005-2006 A.C.F. FIORENTINA A 19 0 18 1 3 3 0
2004-2005 F.C. BOLOGNA A 28 0 25 3 3 5 0
2003-2004 F.C. BOLOGNA A 16 0 12 4 2 3 0
2002-2003 F.C. HELLAS VERONA B 20 0 20 0 1 3 0
2001-2002 F.C. BOLOGNA A 15 0 9 6 4 2 0
2000-2001 F.C. BOLOGNA A 15 0 14 1 2 3 0
1999-2000 F.C. BOLOGNA A 4 0 2 2 0 1 0
Totale 411 8 378 33 59 51 2
Totale 0 0 0 0 0 0 0
2012-2013 S.S.C. NAPOLI EL 5 0 5 0 3 1 0
2008-2009 A.C.F. FIORENTINA EL 2 0 2 0 0 1 0
2007-2008 A.C.F. FIORENTINA EL 2 0 2 0 0 2 0
Totale 9 0 9 0 3 4 0
2009-2010 A.C.F. FIORENTINA CL 6 0 6 0 1 2 0
2008-2009 A.C.F. FIORENTINA CL 6 0 6 0 0 0 0
Totale 12 0 12 0 1 2 0
2016-2017 A.C. CHIEVO VERONA CI 1 0 0 1 0 0 0
2015-2016 A.C. CHIEVO VERONA CI 1 0 1 0 1 0 0
2011-2012 A.C.F. FIORENTINA CI 1 0 1 0 0 0 0
2010-2011 REGGINA CI 1 0 1 0 1 0 0
2009-2010 A.C.F. FIORENTINA CI 1 0 1 0 0 1 0
Totale 5 0 4 1 2 1 0

 

Tutti i goal di GAMBERINI ALESSANDRO : 8

Palmares

Caratteristiche in campo

RUOLO
DIFENSORE

POSIZIONE
DIFENSORE CENTRALE

ALTRE POSIZIONI


PIEDE CALCIO
DESTRO

Altri dati e curiosità 

SOPRANNOME

PREZZO ULTIMO TRASFERIMENTO
300.000

SCADENZA CONTRATTO
30/06/2019

PROCURATORE
I.F.A.

Nazionale

ESORDIO IN NAZIONALE
17/10/2007

Italia 

PRESENZE IN NAZIONALE
8

GOL IN NAZIONALE
0

News brevi relative a GAMBERINI ALESSANDRO

Credits - Condizioni di utilizzo e Privacy - Sitemap - Archivio notizie calcio - RSS Notizie - Collabora con noi - Pubblicità
Norz S.r.l.
Via Tiepolo, 13/A
S. Benedetto del Tronto
63074 Ascoli Piceno
P.IVA 01907810442

Norz.it
  Girone A
  Girone B
  Girone C
  Girone D
  Girone E
  Girone F
  Girone G
  Girone H
  Girone I