Home Calciatori e Club Notizie calcio Allenatori Arbitri Campioni Marcatori Albo d'oro Contatti
 ITALIA
  Serie A
  Serie B
  Serie C - A
  Serie C - B
  Serie C - C
  Serie D
  Primavera 1
  Primavera 2A
  Primavera 2B
  Eccellenza Emilia Romagna A
  Eccellenza Emilia Romagna B
  Eccellenza Liguria
  Eccellenza Lombardia A
  Eccellenza Lombardia B
  Eccellenza Lombardia C
  Eccellenza Marche
  Eccellenza Abruzzo
  Eccellenza Puglia
  Eccellenza Calabria
  Eccellenza Toscana A
  Eccellenza Toscana B

LODI FRANCESCO

carriera, stagioni, squadre, presenze e goal
certificata

Dati Calciatore

LODI FRANCESCO
Squadra di calcio CATANIA F.C.
Ruolo CENTROCAMPISTA
Nazionalità Italia 
Data di nascita 23/03/1984
Età 40
Luogo di nascita Napoli
Altezza 183
Peso 70

Carriera »
Caratteristiche in campo »
Altri dati e curiosità »
Nazionale »
Palmares »

Carriera di LODI FRANCESCO - Statistiche

Stagione Squadra
Serie Presenze
Goal
TT
SB
SS
G
R
2022-2023 CATANIA F.C. D 30 4 29 1 24 2 0
2021-2022 ACIREALE CALCIO D 24 5 24 0 4 1 0
2020-2021 TRIESTINA C 15 1 10 5 4 1 0
01/2020 TRIESTINA C 8 1 8 0 0 2 0
2019-2020 CATANIA F.C. C 16 5 13 3 5 1 0
2018-2019 CATANIA F.C. C 35 11 31 4 12 4 0
2017-2018 CATANIA F.C. C 29 7 28 1 4 4 0
2016-2017 UDINESE CALCIO A 1 0 0 1 0 0 0
2015-2016 UDINESE CALCIO A 24 1 20 4 4 3 0
2014-2015 PARMA A 23 2 20 3 8 3 0
01/2014 CATANIA F.C. A 19 2 17 2 3 3 0
2013-2014 GENOA C.F.C. A 9 2 8 1 1 3 0
2012-2013 CATANIA F.C. A 33 6 33 0 4 1 1
2011-2012 CATANIA F.C. A 37 9 35 2 3 4 0
01/2011 CATANIA F.C. A 16 3 10 6 4 0 0
2010-2011 FROSINONE CALCIO B 23 7 23 0 2 2 0
2009-2010 F.C. EMPOLI B 1 1 1 0 0 0 0
2009-2010 UDINESE CALCIO A 19 1 4 15 4 1 0
2008-2009 F.C. EMPOLI B 40 12 34 6 1 3 0
2007-2008 FROSINONE CALCIO B 41 20 39 2 4 4 0
2006-2007 FROSINONE CALCIO B 40 11 39 1 6 3 0
2005-2006 F.C. EMPOLI A 17 0 4 13 1 0 0
2004-2005 F.C. EMPOLI B 27 6 22 5 11 3 0
01/2004 L.R. VICENZA B 11 0 4 7 3 0 0
2003-2004 F.C. EMPOLI A 1 0 0 1 0 0 0
2002-2003 F.C. EMPOLI A 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 F.C. EMPOLI B 1 0 1 0 0 0 0
2000-2001 F.C. EMPOLI B 2 0 0 2 0 0 0
1999-2000 F.C. EMPOLI B 0 0 0 0 0 0 0
Totale 542 117 457 85 112 48 1
Totale 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0
2010-2011 FROSINONE CALCIO CI 1 1 1 0 0 0 0
2009-2010 F.C. EMPOLI CI 2 2 2 0 1 0 0
2009-2010 UDINESE CALCIO CI 2 1 1 1 0 1 0
Totale 5 4 4 1 1 1 0

 

Tutti i goal di LODI FRANCESCO : 121

Palmares

1 Campionato di Serie B (Empoli 2004/05)

Caratteristiche in campo

RUOLO
CENTROCAMPISTA

POSIZIONE
CENTROCAMPISTA CENTRALE

ALTRE POSIZIONI
MEDIANO - TREQUARTISTA

PIEDE CALCIO
SINISTRO


1580380341

Altri dati e curiosità 


HA GIOCATO CON LA NAZIONALE ITALIANA U21.

SOPRANNOME

PREZZO ULTIMO TRASFERIMENTO

SCADENZA CONTRATTO
30/06/2021

PROCURATORE
AC SPORT CONSULTING


Nazionale

ESORDIO IN NAZIONALE
01/09/2006

Italia 

PRESENZE IN NAZIONALE
2

GOL IN NAZIONALE


Rosa CATANIA F.C.

Attaccanti

Centrocampisti

Difensori

Portieri

Credits - Condizioni di utilizzo e Privacy - Sitemap - Archivio notizie calcio - RSS Notizie - Collabora con noi - Pubblicità
Norz S.r.l.
Via Tiepolo, 13/A
S. Benedetto del Tronto
63074 Ascoli Piceno
P.IVA 01907810442

Norz.it
  Girone A
  Girone B
  Girone C
  Girone D
  Girone E
  Girone F
  Girone G
  Girone H
  Girone I