certificata
S.S.C. NAPOLI
Argentina-Spagna
181
05/07/1995
Madrid (SPA)
81
ATTACCANTE
PUNTA CENTRALE
DESTRO
Cholito
30/06/2022
LEO RODRIGUEZ
Stagione |
Squadra |
Serie | Presenze |
Gol |
Titolare |
Subentrato |
Sostituito |
Ammonizioni |
Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | S.S.C. NAPOLI | A | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2023-2024 | S.S.C. NAPOLI | A | 28 | 1 | 8 | 20 | 7 | 3 | 0 |
2022-2023 | S.S.C. NAPOLI | A | 25 | 4 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 |
2021-2022 | F.C. HELLAS VERONA | A | 32 | 16 | 29 | 3 | 14 | 8 | 0 |
2021-2022 | CAGLIARI CALCIO | A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | CAGLIARI CALCIO | A | 33 | 6 | 18 | 14 | 17 | 1 | 0 |
2019-2020 | CAGLIARI CALCIO | A | 37 | 12 | 34 | 3 | 16 | 4 | 0 |
2018-2019 | A.C.F. FIORENTINA | A | 36 | 6 | 27 | 9 | 12 | 2 | 0 |
2017-2018 | A.C.F. FIORENTINA | A | 38 | 14 | 36 | 2 | 13 | 3 | 0 |
08/2017 | GENOA C.F.C. | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | GENOA C.F.C. | A | 35 | 12 | 29 | 6 | 8 | 3 | 0 |
01/2016 | BANFIELD | Pda | 16 | 5 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
07/2015 | BANFIELD | Pda | 18 | 7 | 18 | 0 | 10 | 3 | 0 |
01/2015 | RIVER PLATE | Pda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
01/2014 | RIVER PLATE | Pda | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2013 | RIVER PLATE | Pda | 17 | 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 |
TOTALE | 343 | 86 | 230 | 110 | 111 | 29 | 0 | ||
TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | GENOA C.F.C. | CI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutti i gol di SIMEONE GIOVANNI PABLO : 87