certificata
F.C. EMPOLI
Italia
181
20/03/1991
Ascoli Piceno (AP)
72
ATTACCANTE
PUNTA CENTRALE
DESTRO
6.500.000
30/06/2020
FOOTBALL NOW LIMITED
Stagione |
Squadra |
Serie | Presenze |
Gol |
Titolare |
Subentrato |
Sostituito |
Ammonizioni |
Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | F.C. EMPOLI | A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2022-2023 | F.C. EMPOLI | A | 17 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 0 |
2021-2022 | GENOA C.F.C. | A | 30 | 9 | 22 | 8 | 15 | 4 | 0 |
2020-2021 | GENOA C.F.C. | A | 26 | 11 | 19 | 7 | 16 | 5 | 0 |
01/2020 | GENOA C.F.C. | A | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020 | F.C. BOLOGNA | A | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2018-2019 | F.C. BOLOGNA | A | 18 | 4 | 6 | 12 | 5 | 3 | 0 |
2017-2018 | F.C. BOLOGNA | A | 26 | 6 | 19 | 7 | 8 | 2 | 0 |
2016-2017 | F.C. BOLOGNA | A | 30 | 11 | 28 | 2 | 6 | 4 | 0 |
2015-2016 | F.C. BOLOGNA | A | 27 | 8 | 25 | 2 | 6 | 7 | 0 |
01/2015 | A.C. MILAN | A | 15 | 3 | 11 | 4 | 10 | 2 | 0 |
2014-2015 | A.S. ROMA | A | 16 | 5 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 |
2013-2014 | A.S. ROMA | A | 20 | 13 | 14 | 6 | 14 | 5 | 0 |
2012-2013 | A.S. ROMA | A | 21 | 6 | 11 | 10 | 5 | 6 | 1 |
2011-2012 | ROBUR SIENA | A | 30 | 12 | 26 | 4 | 13 | 4 | 0 |
2010-2011 | GENOA C.F.C. | A | 16 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 |
TOTALE | 308 | 91 | 204 | 104 | 112 | 55 | 1 | ||
TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | A.S. ROMA | CL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | F.C. BOLOGNA | CI | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015 | A.S. ROMA | CI | 1 | 0 | 1 | 01 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | A.S. ROMA | CI | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | A.S. ROMA | CI | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012 | ROBUR SIENA | CI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2010-2011 | GENOA C.F.C. | CI | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 15 | 7 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Tutti i gol di DESTRO MATTIA : 98
15/08/2012
8
1