In I Divisione si recuperano Avellino-Pro Vercelli e V. Lanciano-Piacenza saltate il 12 febbraio. Turno infrasettimanale in II Divisione: big match San Marino-Rimini
Mercoledi di campionato ( e Coppa Italia con Spezia–Spal) in Lega Pro dove in I Divisione si giocano due gare saltate lo scorso 12 febbraio per maltempo. Nel girone A è il giorno del recupero Avellino–Pro Vercelli rinviata per ben due volte a causa della neve e di Virtus Lanciano–Piacenza, girone B, entrambe in programma il 12 febbraio scorso. II Divisione si disputa un turno infrasettimanale sia nel girone A che in quello B.
Nel primo raggruppamento si giocano due match ad alta quota come San Marino–Rimini e Treviso–Casale, ovvero si scontrano quattro delle prime cinque in campionato con il Cuneo, impegnato a Santarcagnelo, che potrebbe approfittare di qualche passo falso delle dirette concorrenti.
Nel girone B la capolista Perugia attende la Vibonese mentre il Catanzaro va a far visita all’Aprilia mentre la Vigor Lamezia incrocierà i tacchetti con l’Arzanese. In teoria dovrebbe essere un turno favorevole per gli umbri che potrebbero respingere i tentativi di aggancio dei giallorossi.
Questo il programma completo della giornata:
RECUPERI CAMPIONATO 1^ DIVISIONE | |||||
AVELLINO | – | PRO VERCELLI | 07/03 | 14.30 | Stadio “Partenio” – Via Giovanni Feola, Avellino |
V. LANCIANO | – | PIACENZA | 07/03 | 14.30 | Stadio Comunale “Biondi” – Via Belvedere 1, Lanciano |
29^ GIORNATA 2^ DIVISIONE A | |||||
B. BUGGIANO | – | V. ENTELLA | 07/03 | 14.30 | “Benedetti” – Via Terra Rossa, Borgo a Buggiano |
MANTOVA | – | ALESSANDRIA | 07/03 | 14.30 | Comunale “Martelli” – Viale Te 7/9, Mantova |
MONTICHIARI | – | LECCO | 07/03 | 14.30 | “Romeo Menti” – Via Turati 9, Montichiari |
RENATE | – | BELLARIA I. M. | 07/03 | 14.30 | Stadio “Città di Meda”- Via Icmesa, Meda |
SAMBONIFACESE | – | PRO PATRIA | 07/03 | 14.30 | Comunale “Tizian” Via Fiume 26/E, San Bonifacio |
SAN MARINO | – | RIMINI | 07/03 | 15.00 | “Olimpico” – Via Rancaglia, San Marino RAI SPORT |
SANTARCANGELO | – | CUNEO | 07/03 | 14.30 | “Mazzola” – Via della Resistenza 5, Santarcangelo R. |
SAVONA | – | POGGIBONSI | 07/03 | 14.30 | “Valerio Bacigalupo” – Via Cadorna 5, Savona |
TREVISO | – | CASALE | 07/03 | 14.30 | Comunale “Tenni” – Via Ugo Foscolo 3, Treviso |
VALENZANA | – | GIACOMENSE | 07/03 | 14.30 | Stadio Comunale – Via Napoli, Valenza |
CLASSIFICA: Casale 53, San Marino e Rimini 48, Cuneo 47, Treviso (-2) 43, Virtus Entella e Poggibonsi 42, Santarcangelo 40, Borgo a Buggiano 37, Renate e Pro Patria (-13) 36, Alessandria (-2) 35, Savona (-4) 34, Bellaria I.M. 33, Giacomense 31, Montichiari (-2) 28, Sambonifacese 24, Lecco 20, Valenzana 18
2^ GIORNATA 2^ DIVISIONE B | |||||
APRILIA | – | CATANZARO | 07/03 | 14.30 | Comunale “Quinto Ricci” – Via Bardi 8, Aprilia |
AVERSA NORM. | – | L’AQUILA | 07/03 | 14.30 | Comunale “Bisceglia” – Via Caruso, Aversa |
CAMPOBASSO | – | NEAPOLIS | 07/03 | 14.30 | “Selvapiana” – Contrada Selvapiana, Campobasso |
CELANO | – | FANO A. J. | 07/03 | 14.30 | Stadio Comunale – Via La Torre, Celano |
GIULIANOVA | – | MELFI | 07/03 | 14.30 | “Fadini” – Via Migliori 13, Giulianova PORTE CHIUSE |
ISOLA LIRI | – | CHIETI | 07/03 | 14.30 | Stadio “Nazareth” – Via Nazareth 44, Isola Liri |
MILAZZO | – | EBOLITANA | 07/03 | 14.30 | “Grotta Polifemo” – Via Grotta Polifemo, Milazzo |
PAGANESE | – | GAVORRANO | 07/03 | 14.30 | Stadio “Marcello Torre” – Via dello stadio, Pagani |
PERUGIA | – | VIBONESE | 07/03 | 14.30 | Stadio “Renato Curi”, località Pian di Massiano, Perugia |
VIGOR LAMEZIA | – | ARZANESE | 07/03 | 14.30 | “Guido D’Ippolito” – Via Marconi, Lamezia Terme |
Riposa FONDI |
Classifica: Perugia 64, Catanzaro 62, Vigor Lamezia 60, L’Aquila 54, Paganese 50, Gavorrano 46, Chieti 45, Aprilia 43, Arzanese 42, Aversa Normanna (-1) e Fondi 35, Giulianova (-2) e Fano (-5) 34, Campobasso (-2) 31, Naepolis (-2) 29, Milazzo e Vibonese 28, Isola Liri (-2) 26, Melfi (-4) 24, Ebolitana (-1) 23, Celano 16