L’Iffhs ha stilato la graduatoria per la migliore squadra dell’anno appena terminato. La classifica con qualche sorpresa.
Si è concluso da appena 10 giorni il 2012 e l’Iffhs, l’Istituto Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, ha stilato la classifica del miglior club. Nessuna sorpresa in vetta dove troviamo il Barcellona che distanzia di quasi 30 punti i campioni d’Europa uscenti, il Chelsea. Terzo il Boca Juniors insieme ai vincitori dell’Europa League, gli spagnoli del’Atletico Madrid. Per trovare la prima italiana dobbiamo scendere fino all’ottavo posto dove abbiamo la Juventus che precede i campioni di Germania del Borussia Dortmund. Le posizioni delle altre italiane: Inter (15), Napoli (21), Milan (23), Lazio (31).
CURIOSITA’: La Juventus è stata la miglior squadra sia a gennaio che a dicembre 2012.
Ecco la classifica stilata dall’Iffhs:
1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 307,0 |
2. | (4.) | Chelsea FC London | England/4 | 279,0 |
3. | (3.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 278,0 |
(2.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 278,0 | |
5. | (8.) | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil/4 | 272,0 |
6. | (5.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 270,0 |
7. | (7.) | Real Madrid CF | España/4 | 259,0 |
8. | (14.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 231,0 |
9. | (17.) | BV Borussia Dortmund | Deutschland/4 | 226,0 |
10. | (10.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 224,0 |
11. | (9.) | Athletic Club de Bilbao | España/4 | 220,0 |
12. | (20.) | Valencia CF | España/4 | 219,0 |
13. | (6.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 218,0 |
14. | (11.) | Hannoverscher SV 1896 | Deutschland/4 | 212,0 |
15. | (28.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 210,0 |
16. | (19.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 209,5 |
17. | (13.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 208,5 |
18. | (16.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil/4 | 208,0 |
19. | (17.) | FC Basel | Schweiz/3 | 206,5 |
(22.) | Glasgow Celtic FC | Scotland/3 | 206,5 | |
21. | (36.) | São Paulo FC | Brasil/4 | 202,0 |
(11.) | SSC Napoli | Italia/4 | 202,0 |
fonte: iffhs.de