Il Lecce continua ad avere la media spettatori migliore della Lega Pro.
Ecco la classifica della media spettatori nelle partite casalinghe dei club che militano nei 3 gironi di Lega Pro, il dato somma gli abbonati dei club piu’ coloro che hanno acquistato il tagliando d’ingresso. Nel rapporto numero di abitanti-presenze allo stadio spicca il primo posto del Lecce e l’ottavo della Sambenedettese:
1) Lecce 12.033 (94.916 abitanti)
2) Parma 9.969 (193.811 abitanti)
3) Catania 7.602 (314.571 abitanti)
4) Taranto 7.051 (201.100 abitanti)
5) Reggiana 6.465 (171.234 abitanti)
6) Reggina 4.909 (182.871 abitanti)
7) Livorno 4.272 (159.219 abitanti)
8) Sambenedettese 4.235 (47.400 abitanti)
9) Alessandria 4.103 (93.894 abitanti)
10) Padova 3.740 (210.401 abitanti)
N.B. nella classifica manca il Foggia che finora ha disputato le gare casalinghe a porte chiuse.