Home Calciatori e Club Notizie calcio Allenatori Arbitri Campioni Marcatori Albo d'oro Contatti
 ITALIA
  Serie A
  Serie B
  Serie C - A
  Serie C - B
  Serie C - C
  Serie D
  Primavera 1
  Primavera 2A
  Primavera 2B
  Eccellenza Emilia Romagna A
  Eccellenza Emilia Romagna B
  Eccellenza Liguria
  Eccellenza Lombardia A
  Eccellenza Lombardia B
  Eccellenza Lombardia C
  Eccellenza Marche
  Eccellenza Abruzzo
  Eccellenza Puglia
  Eccellenza Calabria
  Eccellenza Toscana A
  Eccellenza Toscana B

RECOBA ALVARO

carriera, stagioni, squadre, presenze e goal
certificata

Dati Calciatore

RECOBA ALVARO
Squadra di calcio NACIONAL MONTEVIDEO (URU)
Ruolo ATTACCANTE
Nazionalità Uruguay 
Data di nascita 17/03/1976
Età 48
Luogo di nascita Montevideo
Altezza 179
Peso 79

Carriera »
Caratteristiche in campo »
Altri dati e curiosità »
Nazionale »
Palmares »

Carriera di RECOBA ALVARO - Statistiche

Stagione Squadra
Serie Presenze
Goal
TT
SB
SS
G
R
2014-2015 NACIONAL MONTEVIDEO (URU) A 18 2 5 13 5 0 0
2013-2014 NACIONAL MONTEVIDEO (URU) A 19 2 1 18 1 0 0
2012-2013 NACIONAL MONTEVIDEO (URU) A 21 5 14 7 7 0 0
2011-2012 NACIONAL MONTEVIDEO (URU) A 24 8 7 17 3 1 0
2010-2011 DANUBIO (URU) A 18 5 15 3 6 1 0
01/2010 DANUBIO (URU) A 13 5 13 0 3 1 1
2009-2010 PANIONIOS (GRE) A 5 0 5 0 1 1 0
2008-2009 PANIONIOS (GRE) A 14 4 0 0 0 5 0
2007-2008 F.C. TORINO A 22 1 12 10 9 4 0
2006-2007 F.C. INTERNAZIONALE A 13 1 6 7 6 1 0
2005-2006 F.C. INTERNAZIONALE A 20 5 12 8 8 2 0
2004-2005 F.C. INTERNAZIONALE A 13 3 0 0 0 0 0
2003-2004 F.C. INTERNAZIONALE A 19 8 0 0 0 0 0
2002-2003 F.C. INTERNAZIONALE A 27 9 0 0 0 0 0
2001-2002 F.C. INTERNAZIONALE A 18 6 0 0 0 0 0
2000-2001 F.C. INTERNAZIONALE A 29 8 0 0 0 0 0
1999-2000 F.C. INTERNAZIONALE A 28 10 0 0 0 0 0
01/1999 VENEZIA A 19 11 0 0 0 0 0
1998-1999 F.C. INTERNAZIONALE A 1 0 0 0 0 0 0
1997-1998 F.C. INTERNAZIONALE A 8 3 0 0 0 0 0
1996-1997 NACIONAL MONTEVIDEO (URU) A 11 12 0 0 0 0 0
1995-1996 NACIONAL MONTEVIDEO (URU) A 16 18 0 0 0 0 0
1994-1995 DANUBIO (URU) A 12 14 0 0 0 0 0
1993-1994 DANUBIO (URU) A 12 13 0 0 0 0 0
1992-1993 DANUBIO (URU) A 7 5 0 0 0 0 0
Totale 407 158 90 83 49 16 1
Totale 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0

 

Tutti i goal di RECOBA ALVARO : 158

Palmares

Caratteristiche in campo

Nazionale

News brevi relative a RECOBA ALVARO

Credits - Condizioni di utilizzo e Privacy - Sitemap - Archivio notizie calcio - RSS Notizie - Collabora con noi - Pubblicità
Norz S.r.l.
Via Tiepolo, 13/A
S. Benedetto del Tronto
63074 Ascoli Piceno
P.IVA 01907810442

Norz.it
  Girone A
  Girone B
  Girone C
  Girone D
  Girone E
  Girone F
  Girone G
  Girone H
  Girone I